NOTAS
Las dimensiones de altura están para determinar la altura de los terminales de las baterías, los cuales usualmente aumentan en 25 mm.
Las tarifas ( rendimientos) se basan en estándares de temperatura de IEC 30º Celsius.
BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO: CROWN BATTERY
CAPACIDAD ELÉCTRICA CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Tipo de batería Volts a.h. 20 hr tarifa a.h. 5 hr tarifa Capacidad
reserva de min.
Peso (Kg.) Longitud (mm) Anchura (mm) Altura (mm) Terminales disponibles
CR-220 6 200 155 105@75 27,7 260 181 267 A,C,S,Z
CR-225 6 225 171 115@75 29 260 181 267 A,C,S,Z
CR-235 6 235 195 125@75 30 260 181 267 A,C,S,Z
CR-245 6 245 209 145@75 32,7 260 181 292 A,C,S,Z
CR-250 6 250 216 140@75 30,5 298 183 286 A,C,S,Z
CR-275 6 275 228 155@75 32,7 298 183 286 A,C,S,Z
CR-305 6 305 268 175@75 43,6 310 183 386 A,C,S,Z
CR-325 6 325 280 196@75 47,7 310 183 368 A,C,S,Z
CR-350 6 350 285 210@75 51,4 310 183 419 A,C,S,Z
CR-395 6 395 320 225@75 55 310 193 419 A,C,S,Z
CR-165 8 165 146 85@75 29,1 262 181 283 C,Z
24DC36 12 85 70 140@25 20 283 171 238 M
27DC36 12 115 90 170@25 26,40 334 171 238 M
31DC36 12 140 110 200@25 30,4 334 175 238 M
CR-155 12 155 114 72@75 39,5 346 171 283 A
CR-185 12 185 155 95@75 55 394 178 368 A,C,S,Z
CR-210 12 210 175 110@75 59,5 394 178 368 A,C,S,Z
COMERCIAL PROSOL SAIC - Gamero 1623, Independencia 838-0438
Teléfonos (562)777 4415 - 777 4518 - 789 9577 - 777 2121 - Fax (562)7770255 - Stgo. Chile